Grundriss_01
Grundriss_02
Grundriss_03

Lofthouse B


Nr. Level Zi. Nutzungsart Fläche Terrasse Garten Keller PDF
18 EG 3 Gartenloft 83,64 16,22 31,00 ja PDF download
19 EG 1 Gartenloft 35,17 8,80 14,00 ja PDF download
20 EG 2 Gartenloft 68,03 10,84 16,00 ja PDF download
21 1.OG 3 Terrassenloft 80,60 5,02 - ja PDF download
22 1.OG 4 Terrassenloft 126,31 12,40 - ja PDF download
23 1.OG 2 Terrassenloft 53,75 5,02 - ja PDF download
24 2.OG 3 Terrassenloft 80,60 5,02 - ja PDF download
25 2.OG 4 Terrassenloft 126,31 12,40 - ja PDF download
26 2.OG 2 Terrassenloft 53,75 5,02 - ja PDF download
27 3.OG 3 Terrassenloft 82,21 5,02 - ja PDF download
28 3.OG 4 Terrassenloft 128,80 12,40 - ja PDF download
29 3.OG 2 Terrassenloft 55,30 5,02 - ja PDF download
30 4.OG/DG 5 Terrassenloft 112,40 5,02 - ja PDF download
31 4.OG 4 Terrassenloft 128,80 12,40 - ja PDF download
32 4.OG 2 Terrassenloft 55,30 5,02 - ja PDF download
33 DG 4 Penthouseloft 142,50 18,36 - ja PDF download

Aktuelle Verfügbarkeit der Wohnungen.                            

Legende: Grundrisse Grundrisse [PDF]


(Stand: 17.12.2014, Änderungen vorbehalten. Die Größenangaben sind Quadratmeter Angaben.)