Grundriss_01
Grundriss_02
Grundriss_03

Lofthouse C


Nr. Level Zi. Nutzungsart Fläche Terrasse Garten Keller PDF
34 EG 4 Gartenloft 110,46 18,62 51,00 ja PDF download
35 EG 2 Gartenloft 70,42 10,76 18,00 ja PDF download
36 1.OG 3 Terrassenloft 94,68 5,02 - ja PDF download
37 1.OG 4 Terrassenloft 134,69 12,40 - ja PDF download
38 2.OG 3 Terrassenloft 94,68 5,02 - ja PDF download
39 2.OG 4 Terrassenloft 134,69 12,40 - ja PDF download
40 3.OG 3 Terrassenloft 98,13 5,02 - ja PDF download
41 3.OG 4 Terrassenloft 137,03 12,40 - ja PDF download
42 4.OG 3 Terrassenloft 98,13 5,02 - ja PDF download
43 4.OG 4 Terrassenloft 137,03 12,40 - ja PDF download
44 DG 2 Penthouseloft 68,54 12,46 - ja PDF download
45 DG 3 Penthouseloft 93,33 9,18 - ja PDF download

Aktuelle Verfügbarkeit der Wohnungen.

Legende: Grundrisse Grundrisse [PDF]

(Stand: 17.12.2014, Änderungen vorbehalten. Die Größenangaben sind Quadratmeter Angaben.)